
Anda berada di halaman:
Struktur & Pimpinan Jurusan

Anda berada di halaman:
Tahun | Penulis | Judul Penelitian | Keterangan |
---|---|---|---|
2021 | Siwi Nugraheni | Dana Desa, Ketahanan Pangan, dan Bonus Kelestarian Lingkungan | Kompas |
2021 | Ivantia S. Mokoginta | Fiscal Policy Behaviour in Indonesia, 2000 – 2019: Looking for a Structural Break | Proses Review di International Journal of Economic Policy Studies |
2020 | Siwi Nugraheni Dewi Cahyani Pangestuti Ardhiani Fadila |
Analisis Regresi Logistik: Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Hedging Menggunakan Instrumen Derivatif | Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 2020, 12(2), 227-240 |
2020 | Chandra Utama | Interaksi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola perekonomian Indonesia | Disajikan di Orasio Dies Natalis ke-65 Fakultas Ekonomi UNPAR di Bandung pada 22 Januari 2020 |
2020 | Chandra Utama | The Effect of Twin-shock on Monetary and Fiscal Policies in Indonesia | Jurnal Ekonomi Malaysia, 2020, 54(2), 137 – 147 |
2020 | Chandra Utama Meilianna Ruth |
The Role of Monetary Policy in Comparative Advantage and Trade Balance of Capital-Intensive Industry in Indonesia | Ekonomika Regiona [Economy of Region], 16(1), 298 – 309 |
2019 | Charvin Lim Fransiscus Haryanto Vincentius Andrew Nugroho Miryam BL Wijaya Nadia Restu Utami |
A Non-linear Relationship between Banking Competition and Risk-taking: An Evidence from Indonesia | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2019 |
2019 | Eustachia R. Wardhani Siwi Nugraheni |
Competitiveness with(out) sacrificing environment: estimating economic cost of groundwater pollution | Disajikan di Global Competitiveness: Business Transformation in the Digital Era: Proceedings of the First Economics and Business Competitiveness International Conference (EBCICON 2018) di Bali pada 21-22 September 2018 |
2019 | Siwi Nugraheni Artauli Pebrianti Sitanggang Gregorio Laurensius Lala |
Indonesian Fisherman Term of Trade: Before and After the Fighting Against Illegal Fishing | Disajikan di The 14th Indonesia Regional Science Association (IRSA) International Conference di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, pada 23 – 24 Juli 2018 dan dipublikasikan di IRSA Book Series on Regional Development No. 17: Strengthening Regional and Local Economy |
2018 | Miryam BLSK Wijaya, Charvin Lim, Chandra Utama | Disentangling Indonesian Banking Competition Based on Buku Classification: Implications on Bank Soundness | Bina Ekonomi, 2018, 22(2), 145-160 |
2018 | Siwi Nugraheni | Diversifikasi dan Efisiensi untuk Ketahanan Pangan | Majalah Parahyangan, Juli – September 2018 |
2018 | Siwi Nugraheni Gelora I Putri Edya A Utami Nadine Oen Taracandra Yahitadewi |
Financial and Economic Cost Benefit Analysis of Organic Compared to Conventional Rice Farming: an Application of eCBA | Disajikan di The 14th IRSA International Conference di Surakarta pada 23 – 24 Juli 2018 |
2018 | Petrus C. Suroso Siwi Nugraheni |
Tantangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia | Infokop, 2018, 28, 27 – 32 |
2017 | Ida Nuraida Martinus Yuwana Marjuka Margaretha Banowati Talim |
Employee Performance Management Model for Small and Medium-sized Enterprises of Agro-tourism Sector at Kecamatan Lembang, Cisarua and Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, West Java, Indonesia | International Journal of Applied Business and Economic Research, 2017, 15(25), 333-377 |
2017 | Chandra Utama R Septiani |
Interest Rate Pass-Through: The Case of Indonesia | Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 2017, 6(2), 345-356 |
2017 | Siwi Nugraheni Charvin Lim |
Loan-to-Value Ratio and Housing Price: Empirical Evidence from Indonesia | Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2017, 18(2), 225-238 |
2017 | Chandra Utama Insukindro |
Provincial Inflation Dynamics in Indonesia: Hybrid New Keynesian Phillips Curve Approach | Journal of Applied Economic Sciences, 2017, 12(6), 1779 – 1788 |
2017 | Chandra Utama Miryam B.L. Wijaya Charvin Lim |
The Role of Interest Rates and Provincial Monetary Aggregate in Maintaining Inflation in Indonesia | Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 2017, 19(3), 267-286 |
Tahun | Penulis | Judul Penelitian | Keterangan |
---|---|---|---|
2016 | Ahmad Aswin Masudi | An Analysis of Intra-ASEAN FDI Determinants in the Wake of ASEAN Economic Community | Bina Ekonomi, 2016, 20 (2), 115-125 |
2016 | Siwi Nugraheni | Dimensi Ekonomi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air | Majalah Parahyangan, Juli – September 2016 |
2016 | Ivantia S Mokoginta Miryam L. Wijaya |
Measuring Productivity Growth of Provinces in Indonesia: A Malmquist Productivity Index Data Envelopment Analysis | Disajikan di The 15th International Convention of the East Asian Economic Association Sustainable and Inclusive Development in Asia and the Global Economy di Bandung pada 5 – 6 November 2016 dan dipublikasikan di CES Working Paper 01/2016 |
2016 | Ivantia S. Mokoginta Miryam L. Wijaya |
Measuring Provincial Economic Efficiency in Indonesia | IRSA Book Series on Regional Development No. 14: Tourism and Sustainable Regional Development in Indonesia, 2016, 3 – 25 |
2016 | Ivantia S Mokoginta Miryam L. Wijaya |
Measuring Provincial Economic Efficiency in Indonesia | IRSA Book Series on Regional Development No. 14: Tourism and Sustainable Regional Development in Indonesia, 2016, 3 – 25 |
2016 | Chandra Utama Shela Selviana Agesy |
The Effect of Macroeconomic Variables on the Yield Spread of Indonesian Government’s Bond | Journal of Indonesian Applied Economics, 2016, 6(2), 155 – 175 |
2015 | Siwi Nugraheni | Mengembangkan Sektor Energi Indonesia 2015-2019 dan Peluang Memanfaatkan Forum G20 | Quickwins dan Strategi Indonesia di G20: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Konteks Ketidakpastian Global, 2015, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) |
2015 | Ivantia S Mokoginta | Mengkonsolidasikan Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal | Quickwins dan Strategi Indonesia di G20: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Konteks Ketidakpastian Global, 2015, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) |
2015 | Januarita Hendrani | Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi | Quick Wins dan Strategi Indonesia di G20: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Konteks Ketidakpastian Global, 2015, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) |
2015 | Miryam Lilian Wijaya Chandra Utama Charvin Kusuma |
Risiko Sistemik Perbankan Indonesia | CES Working Paper 09/2015 |
2015 | Ivantia S Mokoginta Ria Marisa Stephanie |
Structural Breaks and Fiscal Sustainability of The Indonesian Government Budget | Economic Journal of Emerging Markets, 2015, 7(1), 33-47 |
2015 | Siwi Nugraheni Ivantia Savitri Mokoginta Difa D Asfari |
Towards Sustainable Development of Indonesia Extractive Industry | Disajikan di The 5th IRSA International Institute di Bali pada 3 – 5 Agustus 2015 |
2014 | Ivantia Savitri Mokoginta Miryam BL Wijaya |
Efisiensi Pengelolaan Perekonomian Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Provinsi | CES, 2014 (dalam bentuk poster) |
2014 | Miryam BL Wijaya Ivantia Savitri Mokoginta |
Identifikasi Risiko Fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2014 |
2014 | Siwi Nugraheni PC Suroso Noknik Karliya Herawati Januarita Hendrani Anna F Poerbonegoro |
Pengembangan Pertanian Organik | Research Report-Humanities and Social Science 2, 2014 |
2014 | Siwi Nugraheni PC Suroso Noknik Karliya Herawati Januarita Hendrani Anna F Poerbonegoro |
Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Pertanian Organik | CES, 2014 (dalam bentuk poster) |
2014 | Siwi Nugraheni PC Suroso Noknik Karliya Herawati Januarita Hendrani Anna F Poerbonegoro |
Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Pertanian Organik | CES, 2014 (dalam bentuk poster) |
2014 | Noknik Karliya Herawati Januarita Hendrani Siwi Nugraheni |
Viabilitas Pertanian Organik dibandingkan dengan Pertanian Konvensional | Research Report-Humanities and Social Science 2, 2014 |
2014 | Siwi Nugraheni Noknik Karliya Herawati Januarita Hendrani |
Viability of Organic Farming: Case Study of West Java Province | Disajikan di The 12th IRSA Conference di Makassar pada 2 – 3 Juni 2014 |
2013 | Chandra Utama | Pembiayaan Budget Defisit, Hutang, dan Tingkat Bunga: Suatu Perbandingan antara Emerging and Advanced Countries | Bina Ekonomi, 2013, 17(2), 9 – 22 |
2013 | Chandra Utama | Pembiayaan Budget Defisit, Hutang, dan Tingkat Bunga: suatu Perbandingan antara Emerging and Advanced Countries | Bina Ekonomi, 2013, 17(2), 9-22 |
2013 | Siwi Nugraheni Dwi Purnama |
Problems And Prospects Of Organic Farming In Indonesia: lesson From Five Districts In West Java Province | Bina Ekonomi, 2013, 17 (1), 112-120 |
2012 | Chandra Utama | Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Perumahan | Ekonomika-Bisnis, 2012, 3(1), 29 – 42 |
2012 | Chandra Utama | Housing Price Bubble: Penyebab dan Masalah yang Muncul Karenanya | Bina Ekonomi, 2012, 16(2), 1 – 8 |
2012 | Chandra Utama | Peran Uang Beredar dan Tingkat Bunga dalam Pencapaian Target Kebijakan Moneter | CES Working Paper 05/2012 |
Tahun | Penulis | Judul Penelitian | Keterangan |
---|---|---|---|
2011 | Ivantia S Mokoginta | Has the political decentralization brought in progressive institutional changes in Indonesia? | CES Working Paper 03/2011 |
2011 | Noknik Karliya Herawati | Insan Akademik Kreatif: Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia | Disajikan di Orasio Dies Natalis ke-56 Fakultas Ekonomi UNPAR di Bandung pada 21 Januari 2011 |
2010 | Siwi Nugraheni | Environmental Related Energy Risks | CES Working Paper 03/2010 |
2010 | Chandra Utama Miryam BL Wijaya |
Interdependensi Pasar melalui Saham Dual Listing: Kasus Saham Telkom dan Indosat di Pasar Saham Jakarta dan New York | CES Working Paper 01/2010 |
2009 | FN Hardianto Chandra Utama |
Identifikasi Faktor – Faktor Penentu Tingkat Peminjaman Kredit oleh Pedagang Kecil kepada Rentenir | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2009 |
2009 | Chandra Utama | Pengenalan Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah | Bina Ekonomi, 2009, 13(2), 42 – 51 |
2008 | Januarita Hendrani Chandra Utama |
Dampak Berita Baik/Buruk dan Kurs terhadap Volatilitas Saham Perbankan | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2008 |
2008 | Chandra Utama | Pengaruh Pasar Saham Dunia terhadap Pasar Saham Indonesia | Disajikan di The 2nd National Conference UKWMS di Surabaya pada 6 September 2008 |
2008 | Siwi Nugraheni | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat | Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-53 Fakultas Ekonomi UNPAR, 2 Februari 2008. |
2008 | Januarita Hendrani Noknik Karliya Herawati |
Trade Creation dan Trade Diversion dalam Perdagangan Produk Pertanian Indonesia Pasca AFTA | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2008 |
2007 | Chandra Utama | Peluang Membangun Perekonomian Nasional dengan Perbaikan Sistem Pembiayaan Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | Bina Ekonomi, 2007, 11(2), 69 – 79 |
Tahun | Penulis | Judul Penelitian | Keterangan |
---|---|---|---|
2006 | Chandra Utama | Mengukur Tingkat Kesehatan di Bank | Bina Ekonomi, 2006, 10(1), 48 – 56 |
2003 | Martinus Yuwana Marjuka | Recovering the Indonesian Economic Crisis: The Role of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Malaysian Perspective | Management Expose 3 (Small and Medium Enterprise), 2003, 18-28 |
2002 | Januarita HendraniIda Susanti Triyana Iskandarsyah Dewi Wulansari Tien Tesana Ivantia Mokoginta Miryam L. Wijaya |
Good Governance in Minimum Wage Setting in the Era of Regional Autonomy | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2002 |
Tahun | Penulis | Judul Penelitian | Keterangan |
---|---|---|---|
2001 | Januarita Hendrani Triyana Iskandarsyah Siwi Nugraheni |
Diskriminasi Gender Secara Statistik di Kota Bandung dan Sekitarnya | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2000/2001 |
2001 | Januarita Hendrani Sani Susanto Ivantia Savitri Mokoginta |
Profil Usaha Kecil Tidak Berbadan Hukum di Pulau Jawa tahun 1998 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2001 |
2000 | Siwi Nugraheni | Cultural Factor in the Environmental Impact Assessment Process | Bina Ekonomi, 2000, 4 (1), 19-26 |
1998 | Januarita Hendrani Enny Pramana Agus Hasan Pura Anggawidjaja |
Struktur Pembiayaan Investasi, Ketidakstabilan Kurs dan Resiko Usaha: Kasus Industri Pengolahan Indonesia Menjelang Krisis Rupiah | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 1998 |
1997 | Siwi Nugraheni | Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup: Kasus Negara Sedang Berkembang | Bina Ekonomi, 1997, 1(2), 10-17 |
1997 | Siwi Nugraheni | Suku Bunga, Inflasi dan ‘High Cost Economy’ | Bina Ekonomi, 1997, 1(2), 58 – 62 |
1997 | Ivantia S Mokoginta Hoang Mai Pham Ciput Eka Purwianti |
The Impact of Official Development Assistance on Economic Development: A Case Study of Vietnam | Centre for Development Studies, Flinders University of South Australia, 1997 |
Tahun | Penulis | Pengabdian Masyarakat | Keterangan |
---|---|---|---|
2023 | Siwi Nugraheni Deba Luthia Pius Suratman Kenzo Christandy Suriadyputra – 6022001030 Dega Kartiwa – 6022001036 Clara Aprilla – 6021901097 Elvara Sasmita Resmi – 6021901003 Aldi Meyjicsen Juanda – 6022001009 Yohana Srinawanti – 6022001010 Zaza Shalinisa – 6022001048 Imanuel Rui Costa Gultom – 6022001040 Anzely Pebriyanti Simanjorang – 6022001033 Riski Geofredy Naibaho – 60221001011 Alinda Maharani – 6022001019 Andrea Daviana – 6022001042 Dionisius Raja Sinaga – 6021901078 Shella Medita Silalahi – 6021901015 Nabila Putri – 6021901072 Benedict Johan – 6022001021 Amaris Nugraha Dianti Rusmana – 6022001035 Karmelita Sindy – 6022001028 Stefanie Angeline Suyanto – 6022001002 Farhan Syakir Syabiansah – 6021901077 Tiara Wanda Meilani – 6022001003 Rizki Harismawan Januarsyah – 6022001023 Rida Ah Hasanah – 6022001014 Oktavia Ekaliana Rajagukguk – 6021901051 Guntur Morales Sinurat – 2017110056 Nadia Rilla Dzakiyya – 6021901066 |
Pemberdayaan Masyarakat ke Desa Cirendeu | |
2022 | Yanuarita Hendrani Deba Luthfia Noknik Karliyana Ely Sigiro Nadine M. Oen |
*Pelatihan Digital Marketing untuk pengelola BUMDES dan perwakilan masyarakat Desa Linggamukti | Progress |
2022 | Januarita Hendrani Deba Luthfia Siwi Nugraheni Noknik Karliyana Nadine Oen Ely Sigiro |
*Pendampingan masyarakat Desa Linggamukti – Purwakarta dengan tema “Good Manufacturing Practices Pendampingan Kelompok Usaha Mitra BUMDES Sajati” | Progress |
2022 | Miryam BL Wijaya Nadia Restu Utami Billy Cancerio |
Kajian Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional | Laporan BAPPENAS RI, Februari 2022 |
2022 | Januarita Hendrani Deba Luthfia Siwi Nugraheni Noknik Karliyana Nadine Oen Ely Sigiro |
Pendampingan masyarakat Desa Linggamukti – Purwakarta dengan tema “Good Manufacturing Practices Pendampingan Kelompok Usaha Mitra BUMDES Sajati” | Progress |
2022 | Chandra Utama Ivantia S. Mokoginta Marcella Alifia Kuswana P. Raden Rizal Rukanda Helena Louisa A. T. |
Peran Modal Sosial Dalam Pengelolaan Air Bersih di Kota Bandung dan Wilayah Sekitarnya | Working paper |
2022 | Ivantia Mokoginta Yanuarita Hendrani Yulius Purwadi |
Spurring Sustainable Investment for Global Recovery | |
2021 | Ivantia S Mokoginta | Evaluasi dan Tinjauan Kritis atas Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan, Dana Desa, Dana Keistimewaan, dan Dana Otonomi Khusus): Formula, Implementasi, Efektivitas, dan Permasalahannya | Diskusi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan Tema Pembahasan APBN, Peran DPD dan Dua Dekade Desentralisasi di Indonesia, 2021 |
2020 | Charvin Lim Miryam BL Wijaya |
Kredit Usaha Rakyat: Mengoptimalkan Peran Badan Usaha Milik Rakyat | Laporan BAPPENAS RI, Januari 2020 |
2020 | Siwi Nugraheni Januarita Hendranu Noknik Karliya Herawati |
Tantangan Bertani Organik di Desa Linggamukti | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2020 |
2019 | Ida Nuraida Martinus Yuwana Marjuka |
Evaluasi Penerapan Model Manajemen Kinerja Pegawai Usaha Kecil dan Menengah Sektor Agrowisata Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua Kabupaten Bandung Barat | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2019 |
2019 | Miryam B. L. Wijaya Charvin Lim Kusuma |
Kinerja Program KUR: Peran Bank Persero | Laporan BAPPENAS RI |
2019 | Yanuarita Hendrani | Satu Dekade G20: Capaian, Tantangan, dan Way Forward | Laporan Badan Kebijakan Fiskal |
Tahun | Penulis | Pengabdian Masyarakat | Keterangan |
---|---|---|---|
2013 | Ivantia S Mokoginta | Konsolidasi fiskal dan komitmen Indonesia pada G20 | Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20, 2013, Jakarta: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI |
2013 | Siwi Nugraheni PC Suroso Agustinus Febi Dwi P. Noknik Karliya Herawati |
Pengembangan Pertanian Organik dan Jaringannya: Pendampingan di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat | Research Report-Humanities and Social Science 2, 2013 |
2012 | Januarita Hendrani Urip Santoso Hamfri Djajadikerta |
Klaster Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Jawa Barat | Research Report-Humanities and Social Science 1, 2001 |
2012 | PC Suroso Bambang Adi Riyanto Januarita Hendrani Siwi Nugraheni |
Pengembangan Potensi Sumber Daya Air dan Pembentukan Jaringan Ekonomi Desa – Kota | Research Report – Humanities and Social Sciences, 2012, 2 |
Tahun | Penulis | Pengabdian Masyarakat | Keterangan |
---|---|---|---|
2018 | Miryam BL Wijaya Charvin Lim Kusuma |
Pendalaman Keuangan Indonesia.Kajian Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Jasa Keuangan. | Laporan BAPPENAS RI, 2018 |
2014 | PC Suroso Miryam BL Wijaya Anna Farina Poerbonegoro Januarita Hendrani Ivantia S Mokoginta Noknik Karliya Ishak Somantri Hilda Leilani Masniaritta Pohan Chandra Utama Siwi Nugraheni |
Pendampingan Beberapa Koperasi Simpan Pinjam | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2014 |
2014 | Siwi Nugraheni PC Suroso Noknik Karliya Herawati Januarita Hendrani Anna F Poerbonegoro |
Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Pertanian Organik | CES, 2014 (dalam bentuk poster) |
2014 | Januarita Hendrani PC Suroso Sandra Sunanto Anna Farina Poerbonegoro |
Perdagangan Produk Organik: Value Chains dan Determinan Keputusan Konsumen Membeli Produk Organik | Research Report-Humanities and Social Science 2, 2014 |
Dalam mata kuliah Pengantar Pembangunan Berkelanjutan, dibahas secara luas namun singkat mengenai berbagai makna dan pendekatan pembangunan berkelanjutan di tingkat global dan nasional. Dalam kerangka circular flow economic activities, mahasiswa dibimbing untuk mengenali berbagai kondisi dan/atau kegiatan aktual serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi.
Investasi berkelanjutan adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi di sektor riil dan/atau kapasitas pembiayaan sektor keuangan, yang mensyaratkan terjaga bahkan membaiknya kualitas lingkungan alam dan kesejahteraan masyarakat, tanpa menurunkan kesehatan sektor bisnis. Dengan bekal keterampilan berbahasa asing serta teknologi informasi dan komputasi, mahasiswa secara mandiri dan dalam kelompok membangun pengetahuan yang komprehensif tentang topik yang diminati dan menyampaikan hasil pemikiran yang terstruktur secara lisan dan tertulis.
Sektor riil meliput produksi, perdagangan dan aliran barang, jasa dan faktor produksi dalam suatu perekonomian terbuka. Schumpeter mengemukakan, bahwa dalam jangka panjang perubahan selalu terjadi karena adanya inovasi dan kreatvitas. Dalam dekade terakhir perubahan terjadi karena adanya perubahan teknologi dalam Industry 4.0 dan berlanjut dalam Industry 5.0. Selain itu perubahan juga terjadi sebagai respond terhadap masalah lingkungan hidup. Pandemi COVID19 mengakselerasi perubahan yang terjadi dan mengubah bagaimana perusahaan/industri beroperasi dan pelaku ekonomi lain sepert pekerja merespond perubahan yang terjadi.
Mata kuliah Kapita Selekta Eko-wisata sangat relevan dan makin penting dalam kajian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan melalui nilai kontribusi pariwisata pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ESDA-L yang berpengaruh secara signifikan bagi masyarakat. Selain itu, kajian ini juga memiliki hubungan yang parallel dengan SDGS. Adapun fokus kajian pariwisata dan ekonomi SDA sebagai instrument analisisnya akan menghasilkan eko-wisata (sustainable tourism). Instrument lain untuk menghasilkan manfaat (outcome) pariwisata yang berkelanjutan adalah ekonomi regional, ekonomi pariwisata, ekonomi sumberdaya alam dan ekonomi kreatif.
Program peminatan membahas tentang apa yang dimaksud dengan keberlanjutan, khususnya dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kinerja perekonomian nasional/daerah. Masalah yang akan dibahas termasuk pertama, peran kebijakan fiskal dan moneter secara mandiri maupun berkoordinasi dalam menjaga keberlanjutan utang/keuangan negara. Kedua, peran kebijakan fiskal dan/atau moneter dalam menjaga stabilitas kegiatan ekonomi di tingkat nasional serta dampaknya terhadap perekonomian daerah. Ketiga, peran kebijakan fiskal dan/atau moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi berkelanjutan, inklusif dan digital.
IISMA (Indonesian International Student Mobility Award) merupakan salah satu program kampus merdeka yang difasilitasi pemerintah dengan membiayai program mobilitas pelajar Indonesia ke universitas di luar negeri. Program ini tersedia untuk mahasiswa sarjana S1 dari semester 4 hingga 7 untuk belajar di universitas terbaik di dunia, mengalami budaya yang berbeda, dan membuat jaringan internasional untuk masa depan. Melalui program ini, diharapkan mahasiswa dapat dipersiapkan untuk membangun pola pikir, pengetahuan, dan skill yang diperlukan di masa depan.
Wirausaha Merdeka merupakan salah satu dukungan Kemendikbudristek untuk mencapai terciptanya wirausaha mahasiswa di Indonesia. Melalui program ini, mahasiswa dibekali pengetahuan secara teori dan praktik yang berfokus pada sudut pandang pelaku usaha. Program ini dapat diikuti dengan mendaftarkan pada website Kampus Merdeka dan dapat dikonversi sebagai pemenuhan 20 sks mata kuliah di prodi Ekonomi Pembangunan.
Magang Merdeka atau Magang Bersertifikat merupakan program Kampus Merdeka yang ditujukan guna memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program magang ini membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi selama 1-2 semester. Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra magang, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pelatihan untuk mengembangkan hard skills maupun soft skills sebagai persiapan sebelum memasuki dunia kerja dan mengejar karir di masa depan. Mahasiswa yang mengikuti program ini akan dianggap telah memenuhi 20 sks mata kuliah di prodi Ekonomi Pembangunan.
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang teori dan konsep politik-ekonomi untuk menganalisis dinamika dan masalah pembangunan di negara sedang berkembang. Tema-tema ekonomi aktual berdimensi politik dalam pelaksanaan pembangunan akan menjadi bagian dari pembahasan.
Mata kuliah ini mengkaji secara teoritik dan empirik, keterlekatan tindakan-tindakan ekonomi dari berbagai institusi ekonomi dalam tindakan-tindakan sosial yang berlangsung dalam institusi sosial yang mewadahinya.
Asuransi sosial adalah instrumen yang digunakan masyarakat untuk mengatasi risiko hilangnya sumber pendapatan. Instrumen ini disediakan baik oleh masyarakat sendiri secara swadaya (misalnya arisan) atau oleh pemerintah sebagai bagian dari program kesejahteraan. Matakuliah ini akan membahas asuransi sosial sebagai program pemerintah, khususnya BPJS Ketenagakerjaan.
Ekonomi Keuangan membahas peran dan fungsi sektor keuangan dalam perekonomian. Mahasiswa diperkenalkan pada proses kerja dan instrumen yang diperdagangkan di pasar keuangan, serta kegiatan berbagai institusi keuangan non-bank. Juga menjadi bahasan mata kuliah ini, adalah struktur tingkat suku bunga dan kurva yield yang merupakan indikator pokok sektor keuangan Mahasiswa dituntun untuk mampu menjelaskan berbagai aspek dari sektor keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan, serta menganalisis keterkaitan antara stabilitas sektor keuangan dengan performa perekonomian riil.
Ekonomi Perbankan membahas tentang perbankan yang disamping merupakan usaha pencari laba, juga menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi yang ikut menentukan stabilitas sektor keuangan bahkan perekonomian secara keseluruhan. Kajian atas industri perbankan dilengkapi dengan peran bank sentral sebagai otoritas tertinggi dalam bidang moneter.
Mata kuliah ini membahas tentang peranan pemerintah yang berhubungan dengan fungsi distributif dan alokatif anggaran dan belanja negara dan menganalisis dampaknya di dalam perekonomian. Dalam perkuliahan ini akan dibahas juga, antara lain, topik tentang Kebijakan Fiskal, Keberlanjutan Fiskal dan Desentralisasi Fiskal.
Mata kuliah ini membahas tentang sumber daya modal yang dampak multipliernya akan diperoleh daerah tujuan pariwisata. Keterbukaan dan pemanfaatan akses keuangan dari berbagai lembaga keuangan serta kebijakan pemerintah dibidang moneter keuangan merupakan bagian dari kajian dalam mata kuliah ini.
Ekonomi kreatif adalah knowledge based economic activities yang berada pada tataran ekonomi mikro dan makro. Kajian dalam matakuliah ini berbasis industri kreatif yang memiliki siklus kreatif, di mana produksi dan distribusi produk kreatif memanfaatkan sumberdaya intelektual kapital sebagai input untuk memproduksi output berupa ekonomi pengalaman (experience economic). Tujuan dari kegiatan ekonomi kreatif ini adalah menciptakan daya tarik dan peningkatan pengeluaran wisatawan “prosumer” (produsen sekaligus konsumen), selain juga mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar fungsi ekonomi budaya.
Mata Kuliah Ekonomi Strategi membahas tentang perusahaan sebagai pelaku produksi dalam pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan menggunakan kerangka berpikir ekonomi mikro, dibahas berbagai hal yang membentuk lingkungan bisnis, serta pilihan strategi untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang terus berubah.
Ekonomi Perkotaan membahas tentang pengertian dasar ekonomi perkotaan serta bentuk kebijakan yang dilakukan dalam menghadapi persoalan perkotaan. Di sini dibahas bagaimana dampak kegiatan ekonomi terhadap pengembangan kota serta peran pemerintah untuk mengatasi persoalan pembangunan perkotaan. Materi pembahasan adalah: teori dan model pembangunan kota, mega urban di Indonesia, otonomi daerah di Indonesia dan keberlanjutan pembangunan kota.
Ekonomi Publik membahas tentang peranan pemerintah (sektor publik) dalam perekonomian, khususnya dalam menanggulangi kegagalan pasar. Pembahasan difokuskan pada penelaahan perilaku, baik individu, pemerintah, maupun perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah, serta dampak kebijakan publik terhadap kesejahteraan (welfare) dan keadilan (equity).
